品牌 | 科冪儀器 | 升溫速度(達到最高溫) | ≤10℃/min/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | Ф30/50/60/1200mmmm | 加熱方式 | K型熱電偶,集成式觸摸屏控制 |
最大功率 | 3000kW | 控溫精度 | ±1℃℃ |
最高溫度 | 1100℃ | 價格區間 | 面議 |
儀器種類 | 管式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 化工,電子/電池 |
廣州金程科學儀器公司供應科冪TFE等離子化學氣相沉積單溫區PE-CVD系統TFE-1200-50-I-220。高性能射頻電源,等離子體更穩定。滑軌式結構能使整個反應腔室都處于輝光產生區,并可實現快速升溫和降溫功能。TFE等離子化學氣相沉積單溫區PE-CVD管式爐
等離子化學氣相沉積單溫區PE-CVD系統特點:
高性能射頻電源,等離子體更穩定;
滑軌式結構能使整個反應腔室都處于輝光產生區,并可實現快速升溫和降溫功能;
與傳統CVD相比較,生長溫度更低
等離子化學氣相沉積單溫區PE-CVD系統參數:
型號: | TFE-1200-50-I-220 |
爐管尺寸: | Ф30/50/60/1200mm |
腔膛尺寸: | Ф80*220mm |
最高溫度: | 1150℃(短期) |
工作溫度: | 1100℃ |
升溫速率: | ≤10℃/min |
控溫精度: | ±1℃ |
加熱區長度: | 220mm |
恒溫區長度: | 80mm |
加熱原件: | 優質電阻絲 |
額定功率: | 3kW |
供氣系統: | 三路高精度MFC量程0~500sccm(可定制) |
溫控系統: | K型熱電偶,集成式觸摸屏控制 |
射頻電源: | 射頻功率:5~500W; 射頻頻:13.56MHz; 匹配方式:自動匹配 |
真空系統: | 雙極旋片真空泵(可定制擴散泵 分子泵等) |
外形尺寸: | 1250*510*810mm |
等離子化學氣相沉積單溫區PE-CVD系統TFE-1200-50-I-220信息由廣州金程科學儀器有限公司為您提供。TFE等離子化學氣相沉積單溫區PE-CVD管式爐
掃一掃 微信咨詢
©2025 廣州金程科學儀器有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備2022059113號 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:77638 管理登陸